Guide des tailles


SÉLECTIONNER UNE PLAGE DE TAILLES
XS S M
ES 40-42 44-46 48-50
EUR 40-42 44-46 48-50
Poitrine cm 78-86 86-94 94-102
Taille cm 66-74 74-82 82-90
Longueur du bras cm 62 62-63 63-64
Cou cm 34-35 36-37 38-39
L XL XXL
ES 52-54 56-58 60-62
EUR 52-54 56-58 60-62
Poitrine cm 102-110 110-118 118-126
Taille cm 90-98.5 98.5-107.5 107.5-116.5
Longueur du bras cm 64-65 65-65.5 65.5-66
Cou cm 40-41 42-43 44-45
3XL
ES 64-66
EUR 64-66
Poitrine cm 126-134
Taille cm 116.5-125.5
Longueur du bras cm 66
Cou cm 46-47

Menu

Créez un compte gratuit pour sauvegarder les articles que vous aimez.

Se connecter