Guía de tallas


SELECCIONAR RANGO DE TALLAS
XS S M
ES 40-42 44-46 48-50
EUR 40-42 44-46 48-50
Pecho cm 78-86 86-94 94-102
Cintura cm 66-74 74-82 82-90
Largo del brazo cm 62 62-63 63-64
Cuello cm 34-35 36-37 38-39
L XL XXL
ES 52-54 56-58 60-62
EUR 52-54 56-58 60-62
Pecho cm 102-110 110-118 118-126
Cintura cm 90-98.5 98.5-107.5 107.5-116.5
Largo del brazo cm 64-65 65-65.5 65.5-66
Cuello cm 40-41 42-43 44-45
3XL
ES 64-66
EUR 64-66
Pecho cm 126-134
Cintura cm 116.5-125.5
Largo del brazo cm 66
Cuello cm 46-47

Menú

Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.

Registrarse